SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ

Pobierz plan zagospodarowania terenu (plik pdf, 681 KB), a następnie sprawdź dostępność wybranych budynków.

Mapa dostępności segmentów
Budynek Powierzchnia użytkowa [m2] Cena [zł] Status
Segment 23 128,07 380 000 sprzedany
Segment 24 128,07 380 000 sprzedany
Segment 25 128,07 380 000 sprzedany
Segment 26 128,07 380 000 REZERWACJA
Segment 27 128,07 380 000 sprzedany
Segment 28 128,07 410 000 sprzedany
Segment 29 128,07 430 000 sprzedany
Segment 30 128,07 420 000 sprzedany
Segment 31 128,07 420 000 PROMOCJA
Segment 32 128,07 420 000 REZERWACJA

ZAREZERWUJ SZEREGÓWKĘ

Jeżeli chcesz zarezerwować szeregówkę, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 695 998 404 lub skorzystaj z formularza poniżej.